9/Ny osztály |
öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály |
2020/2021. tanév |
| |
1 | Aszódi Hanna |
2 | Bihari Szkarlett Klára |
3 | Biró Petra |
4 | Czövek Roland |
5 | Egyed Orsolya |
6 | Geszler Jázmin Virág |
7 | Goldberger Andrea |
8 | Haas Áron |
9 | Hegedüs Míra |
10 | Kabai Sándor Milán |
11 | Lampert Ádám |
12 | Lángfalvi Alexa |
13 | Milán Gréta |
14 | Nemes János |
15 | Nyári Antónia |
16 | Pisch Dániel |
17 | Pongrácz Lili |
18 | Raáb Vivien |
19 | Rapai Dávid |
20 | Schiller Jázmin Adrienn |
21 | Szinável Hanna |
22 | Vámosi Ramóna |
23 | Varga Benedek |
24 | Varga Zoltán |
25 | Wachtler Nikolett Terézia |
| |
9. AB osztály |
négy évfolyamos német speciális / négy évfolyamos informatika speciális |
2020/2021. tanév |
| |
A |
1 | Angyal Dániel |
2 | Benis Zoltán |
3 | Borostyán Szidónia |
4 | Cseszneg Fanni |
5 | Jánni Ákos |
6 | Komjáti Zsuzsanna |
7 | Ringler Máté |
8 | Schweighardt Kitti |
9 | Tóth Martin |
10 | Török Gina |
B |
11 | Balogh Boglárka |
12 | Boros Norbert |
13 | Darázsi Kinga |
14 | Kozma Dorina Mónika |
15 | Leitermann Vivien |
16 | Melhardt Rebeka |
17 | Nagy József |
18 | Petruska Tamás |
19 | Pintér Gergely |
20 | Sebestyén Dávid |
21 | Sebestyén Döme Dávid |
22 | Szabó Bence Gyula |
| |
9. D osztály |
öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály |
2020/2021. tanév |
| |
1 | Beke Zsófia |
2 | Bernáth Szabolcs István |
3 | Czakó Levente |
4 | Daru Nóra Lili |
5 | Deák Ramóna |
6 | Farkas Dávid János |
7 | Friedmann Nóra |
8 | Halmi Ildikó |
9 | Hatvani Rebeka |
10 | Hohn Hunor Bendegúz |
11 | Jány Tamás |
12 | Keresztes Zsófia |
13 | Krausz Ernő |
14 | Lampert Dániel |
15 | Lascsik Gergő |
16 | Makk Zsófia |
17 | Muray Máté Levente |
18 | Pém Petra |
19 | Remport Dorka |
20 | Sommer Lilla |
21 | Szabadi László |
22 | Szabó Laura Viktória |
23 | Szabó Szonja |
24 | Szántó Zsombor |
25 | Szkok Eszter |
26 | Szücs Réka Boglárka |
27 | Takács Ábel |
28 | Takács Dominik János |
29 | Tóth Boróka Panna |
30 | Ungvárai Zsombor |
31 | Wágner Csenge |
| |
10. AB osztály |
négy évfolyamos német speciális / négy évfolyamos informatika speciális |
2020/2021. tanév |
| |
A |
1 | Barna Eszter |
2 | Deák Edina |
3 | Hege Lídia |
4 | Kenyeres Anna |
5 | Koronczai Gergő |
6 | Kovács Helga |
7 | Krausz Balázs |
8 | Máriaföldi Edina |
9 | Nagy Vivien |
10 | Németh Levente |
11 | Pachál Bence |
12 | Pintyi Anita Jolán |
13 | Riez Borisz |
14 | Ruff Dávid |
15 | Szántó Petra |
16 | Vadkerty Szabolcs |
B |
17 | Boros Patrik |
18 | Dimovics István |
19 | Fazekas Hunor |
20 | Fogarasi Dávid |
21 | Harmati Vivien |
22 | Horváth Zoltán Aurél |
23 | Kaifisch Máté |
24 | Komáromi Patrik |
25 | Lascsik Barnabás |
26 | Molnár Bianka |
27 | Nemes Dorina |
28 | Pánczél Zalán Sándor |
29 | Rózsa Adám |
30 | Wachtler Roland |
| |
10. D osztály |
öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály |
2020/2021. tanév |
| |
1 | Agárdi Anita |
2 | Balázs Amanda |
3 | Balogh Luca |
4 | Bognár Beatrix |
5 | Diós Fanni |
6 | Ferenczi András Antal |
7 | Fráter Zsolt |
8 | Gombás Péter |
9 | Hanka Viktória |
10 | Hartl Ádám |
11 | Hézl Viktória |
12 | Horváth Réka |
13 | Jakab Dzsenifer |
14 | Kiss Henrietta |
15 | Kiss Vivien |
16 | Komendó Janka |
17 | Kovács Botond Manó |
18 | Kurcsi Vivien |
19 | Lencsés Réka |
20 | Lisztmayer Hanna |
21 | Pap Krisztina |
22 | Poscher Máté |
23 | Schmidt Dorina |
24 | Szabadi Anna |
25 | Szabó Anna Veronika |
26 | Szolga Bálint |
27 | Vas János Andor |
28 | Zilahi Anna Zita |
| |
11. AB osztály |
négy évfolyamos német speciális / négy évfolyamos informatika speciális |
2020/2021. tanév |
| |
A |
1 | Csepregi Éva |
2 | Cseszneg Dorina |
3 | Csiszi Eszter |
4 | Hornich Kitti |
5 | Karvaji Brenda |
6 | Kosárszki Gergely |
7 | Nagy Kristóf |
8 | Pigler Péter |
9 | Pisch Tamara |
10 | Szabó Máté Tamás |
11 | Szücs Ferenc Péter |
B |
12 | Lengyel Kornél Zsolt |
13 | Molnár Gabriella |
14 | Sági Hanna |
15 | Simon Martina |
16 | Simon Renáta Hanna |
17 | Török Lajos |
| |
11. D osztály |
öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály |
2020/2021. tanév |
| |
1 | Besenyei Eszter Katalin |
2 | Bokor Ráchel Zsuzsanna |
3 | Bősze Lili |
4 | Farkas Bence Tibor |
5 | Geszterédi Laura |
6 | Horváth Bendegúz Zoltán |
7 | Horváth Cintia |
8 | Jakab Kinga |
9 | Janni Zsófia |
10 | Kaiser Csongor |
11 | Kálazi Klaudia |
12 | Kardos Dominika |
13 | Katona Bianka |
14 | Kellner Fanni |
15 | Kiss-Kovács Eszter |
16 | Lampert Anna |
17 | Lampert Ármin Benedek |
18 | Nagy Zoltán |
19 | Németh Zsófia Veronika |
20 | Pápai Zsanett Kármen |
21 | Papp Márk Bendegúz |
22 | Pencz Imre Mihály |
23 | Pencz Marcell Károly |
24 | Pencz Márta Zsófia |
25 | Pintér Virág |
26 | Rubint Fanni Mária |
27 | Stohl Anna Gréta |
28 | Szabó Barbara Edit |
29 | Szücs Dominika |
30 | Szűcs Martin |
31 | Ungvárai Zalán |
32 | Varga Barnabás |
| |
12. AB osztály |
négy évfolyamos német speciális / négy évfolyamos informatika speciális |
2020/2021. tanév |
| |
A |
1 | Boleraczki Vivien |
2 | Burkali Vanessza |
3 | Furtenbacher Bálint |
4 | Fürész Máté |
5 | Góman Karolin |
6 | Gulyás Eszter Szimonetta |
7 | Kiss Viktor Lázár |
8 | Magosi Petra |
9 | Mayer Alexandra Erika |
10 | Paulik Zsófia |
11 | Schmidt Bettina |
12 | Stadler Noémi Beáta |
B |
13 | Belegrai Zsolt |
14 | Cojan Klaudia |
15 | Flatsker Zsolt |
16 | Geszler Dániel |
17 | Hajnáczki Boglárka |
18 | Hege Sára |
19 | Iványi Dávid |
20 | Karvalics Krisztián |
21 | Komjáthi Adrián Márk |
22 | Mészáros Krisztina Zsófia |
23 | Varga Ramóna |
24 | Wachtler Szilvia |
| |
12.D osztály |
öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály |
2020/2021. tanév |
| |
1 | Bakos Noémi |
2 | Balogh Eszter |
3 | Benczik Petra |
4 | Bodó Viktória |
5 | Bodrogai Andrea |
6 | Buzás Klaudia |
7 | Doktor Cintia |
8 | Farkas Csilla |
9 | Gauruder Kíra |
10 | Grell Balázs |
11 | Hajdu Zalán Antal |
12 | Herbák Asztrik Benjámin |
13 | Kiss Tünde |
14 | Klein Márk |
15 | Mergl Dóra |
16 | Miklós Elvíra |
17 | Pálföldi Alexandra |
18 | Pusztai Fanni |
19 | Rigó Kata |
20 | Ruff Vivien |
21 | Svéger Csenge Virág |
22 | Tóth Milán |
23 | Türk Tamás |
24 | Valki Cintia |
25 | Winkler Szabolcs |